<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AddiscoVideo &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.addiscovideo.de/category/allgemein/sonstiges/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.addiscovideo.de</link>
	<description>VideoTutorials, Tipps &#38; Tricks und vieles mehr ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>»Ask Your Audience« &#8211; Neues &#8220;altes&#8221; YouTube-Modul</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/ask-your-audience-neues-altes-youtube-modul/id=2925</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/ask-your-audience-neues-altes-youtube-modul/id=2925#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[einstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Moderator]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Google hat in YouTube kürzlich ein weiteres Modul hinzugefügt, das den Titel »Ask Your Audience (Respond and Vote)« trägt. Wirklich &#8220;Neu&#8221; ist an diesem Modul allerdings gar nicht so viel. Doch was steckt genau hinter der neuen-alten Art, Feedback abzugeben? Wir klären Sie auf! &#8220;Powered by Moderator&#8221; Von einer Zuschauerin wurden wir auf das neue &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/ask-your-audience-neues-altes-youtube-modul/id=2925">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/ask-your-audience-neues-altes-youtube-modul/id=2925/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ROT13-Verschlüsselung</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/die-rot13-verschluesselung-mit-hilfe-von-openoffice-libreoffice/id=2870</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/die-rot13-verschluesselung-mit-hilfe-von-openoffice-libreoffice/id=2870#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 16:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Newsgroup]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice/LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[ROT13]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fgryy rva tebßrf Urre nhs, jve oerpura va mjrv Gntra nhs …&#8221; &#8211; So könnte eine Nachricht von Gaius Iulius Caesar an seinen Feldherren gelautet haben. Keiner wusste, was dieser Buchstabensalat zu bedeuten hat. In Wirklichkeit hatte der Inhalt dieser Nachricht tatsächlich eine Bedeutung. Warum auch sonst würde ein römischer Kaiser so eine sinnlose Nachricht &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/die-rot13-verschluesselung-mit-hilfe-von-openoffice-libreoffice/id=2870">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/die-rot13-verschluesselung-mit-hilfe-von-openoffice-libreoffice/id=2870/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues experimentelles YouTube-Design: Cosmic Panda</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/neues-experimentelles-youtube-design-cosmic-panda/id=2733</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/neues-experimentelles-youtube-design-cosmic-panda/id=2733#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[einstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[YouTube hat eine Beta-Version des neuen Designs unter der Bezeichnung »Cosmic Panda« veröffentlicht. Über eine spezielle Seite kann man das neue Design, welches man auch in nicht eingeloggtem Zustand anwählen kann, aktivieren und auch wieder deaktivieren. Größte visuelle Änderungen Anwender von großen Bildschirmen werden sich über das experimentelle Design wohl mehr freuen, als über das &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/neues-experimentelles-youtube-design-cosmic-panda/id=2733">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/neues-experimentelles-youtube-design-cosmic-panda/id=2733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://audioboo.fm/boos/451346-hintergrundinformationen-youtube-s-beta-design-cosmic-panda.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ansichten über Linux-Distributionen</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/ansichten-uber-linux-distributionen/id=2686</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/ansichten-uber-linux-distributionen/id=2686#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennispager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Arch]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Da ich (Dennispager) im Moment mit Distros verschiedenster Arten spiele, kam mir auf einmal die Idee auf Twitter kleine Slogans zu posten, die die genannten Distributionen am besten beschreiben. Da ihr vielleicht nicht alle erwähnten Distros kennt oder den Witz hinter den Aussagen nicht ganz versteht, so mache ich hier mir die Arbeit nochmal alle &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/ansichten-uber-linux-distributionen/id=2686">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/ansichten-uber-linux-distributionen/id=2686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRC: Mit Pidgin auf IRC-Server verbinden</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/irc-mit-pidgin-auf-irc-server-verbinden/id=2380</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/irc-mit-pidgin-auf-irc-server-verbinden/id=2380#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[verbinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie sich mit einem IRC-Server (Internet Relay Chat) verbinden können. Durchgeführt wird das ganze mit dem Client Pidgin. IRC ist ein textbasiertes Chatsystem, welches auf Servern in Netzwerken aufgebaut ist. Mehr Informationen dazu in den nächsten Videos. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie in unser &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/irc-mit-pidgin-auf-irc-server-verbinden/id=2380">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/irc-mit-pidgin-auf-irc-server-verbinden/id=2380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet als Massenanbieter von Software</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/das-internet-als-massenanbieter-von-software/id=2295</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/das-internet-als-massenanbieter-von-software/id=2295#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 17:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Programme – sie beherrschen unseren Computer. So gut wie fast alle bauen auf anderen Programmen wieder auf. Selbst Windows ist ein Programm, welches auf einem anderen „Programm“ wieder aufbaut: Das BIOS (Basic-Input-Output-System). Programme gibt es in den unzähligsten Variationen: Buchführungsprogramme, Textverarbeitungsprogramme, Internetbrowser, Clients, Dateimanager usw. … Kurz gesagt: Es gibt für eigentlich so gut wie &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/das-internet-als-massenanbieter-von-software/id=2295">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/das-internet-als-massenanbieter-von-software/id=2295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JMStV &#8211; Ab 2011 wird es ernst!</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/jmstv-ab-2011-wird-es-ernst/id=2228</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/jmstv-ab-2011-wird-es-ernst/id=2228#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[JMStV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Der neue JugendMediendienstStaatsVertrag tritt ab dem 01. Januar 2011 in Kraft. Was damit alles &#8220;in Kraft&#8221; tritt sehen bzw. hören Sie in diesem Video. Falls Sie Content im Internet besitzen (bspw. eine simple Website), dann empfehle ich Ihnen, ganz besonders gut zuzuhören, den dann werden Sie mir später eventuell danken, da Sie tausende von Euro &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/jmstv-ab-2011-wird-es-ernst/id=2228">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/jmstv-ab-2011-wird-es-ernst/id=2228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD – (Kleine) Unterschiede von Computer und Fernseher</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/hd-kleine-unterschiede-von-computer-und-fernseher/id=2290</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/hd-kleine-unterschiede-von-computer-und-fernseher/id=2290#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 18:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿Die Geschichte des Fernsehens und die des Computers sind eigentlich gar nicht so verschieden. Man könnte sagen, die beiden Entwicklungen greifen ineinander, denn der Computer hätte ohne einen Bildschirm eine visuelle Möglichkeit weniger, Informationen auszugeben. Drucker und Papier wären die alternative gewesen – welche heutzutage natürlich immer noch genutzt wird. Allerdings hätte man ohne Bildschirm &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/hd-kleine-unterschiede-von-computer-und-fernseher/id=2290">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/hd-kleine-unterschiede-von-computer-und-fernseher/id=2290/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Icons – famfamfam.com &#124; Folge 2</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/kostenlose-icons-famfamfam-com-folge-2/id=2186</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/kostenlose-icons-famfamfam-com-folge-2/id=2186#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 16:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video möchte ich Ihnen die Seite famfamfam.com vorstellen, auf der Sie aktuell 1.000 Icons im Format 16&#215;16 Pixel finden, die Sie unter Beachtung der entsprechenden Creative Commons &#8211; Lizenz (ist angegeben; genaueres im Video) kostenlos benutzen dürfen/können. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie in unser FORUM oder hinterlassen Sie einen Kommentar!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/kostenlose-icons-famfamfam-com-folge-2/id=2186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Icons – Iconspedia.com &#124; Folge 1</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/kostenlose-icons-iconspedia-com-folge-1/id=2182</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/kostenlose-icons-iconspedia-com-folge-1/id=2182#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 16:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video möchte ich Ihnen die Seite Iconspedia.com vorstellen. Auf dieser Seite können Sie Icons, welche unter verschiedenen Lizenzen stehen, für Ihre Zwecke nutzen. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie in unser FORUM oder hinterlassen Sie einen Kommentar!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/kostenlose-icons-iconspedia-com-folge-1/id=2182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

