<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AddiscoVideo &#187; Office</title>
	<atom:link href="http://www.addiscovideo.de/category/office/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.addiscovideo.de</link>
	<description>VideoTutorials, Tipps &#38; Tricks und vieles mehr ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 13:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PDF-Datei in Bild-Datei umwandeln/konvertieren &#124; PDFCreator</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/pdf-datei-in-grafik-konvertieren-umwandeln-pdfcreator/id=3192</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/pdf-datei-in-grafik-konvertieren-umwandeln-pdfcreator/id=3192#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PDFCreator]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[speichern]]></category>
		<category><![CDATA[umwandeln]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[Wie Sie eine einfache PDF-Datei in eine beliebige Bild-Datei umwandeln können, erfahren Sie in diesem Artikel. Helfen wird uns dabei das Programm PDFCreator, welches bereits in einem anderen Artikel und dazugehörigem Video näher vorgestellt wurde. Sie möchten eine PDF-Datei in eine Grafik-Datei umwandeln? Sollten Sie bereits das Programm PDFCreator installiert haben, so ist das kein &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/pdf-datei-in-grafik-konvertieren-umwandeln-pdfcreator/id=3192">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/pdf-datei-in-grafik-konvertieren-umwandeln-pdfcreator/id=3192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrere PDF-Dateien zu einer PDF-Datei zusammenfügen &#124; PDFCreator</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/mehrere-pdf-dateien-zu-einer-pdf-datei-zusammenfuegen-pdfcreator/id=3115</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/mehrere-pdf-dateien-zu-einer-pdf-datei-zusammenfuegen-pdfcreator/id=3115#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[mehrere]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PDFCreator]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[speichern]]></category>
		<category><![CDATA[verbinden]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[zusammenfügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben viele PDF-Dateien und wollen am liebsten alles in einer Datei haben? Möglich ist das auf jeden Fall &#8211; sogar auf verschiedene Möglichkeiten. In diesem Beitrag möchte ich Ihnen einen möglichen Weg zeigen. In unserem Beispiel fügen wir drei einzelne PDF-Dateien in eine PDF-Datei zusammen. Viele einzelne PDF&#8217;s &#8230; Nehmen wir einmal an, Sie &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/mehrere-pdf-dateien-zu-einer-pdf-datei-zusammenfuegen-pdfcreator/id=3115">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/mehrere-pdf-dateien-zu-einer-pdf-datei-zusammenfuegen-pdfcreator/id=3115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die »AutoKorrektur« &#124; OpenOffice/LibreOffice</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/autokorrektur-openoffice-libreoffice/id=3058</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/autokorrektur-openoffice-libreoffice/id=3058#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice/LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[ändern]]></category>
		<category><![CDATA[Änderung]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[AutoKorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[einstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Die »AutoKorrektur« in Textverarbeitungsprogrammen bewahrt den Anwender von kleinen Fehlern, die am Ende doch etwas unangenehm sein können. Doch was ist die AutoKorrektur eigentlich? Wie arbeitet sie und wie kann ich richtig mit dieser Funktion umgehen? Im folgenden wird Ihnen die AutoKorrektur in OpenOffice bzw. LibreOffice genauesten erklärt. Geliebt und doch gehasst Die »AutoKorrektur« gibt es &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/autokorrektur-openoffice-libreoffice/id=3058">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/autokorrektur-openoffice-libreoffice/id=3058/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabulator-Tabelle in richtige Tabelle umwandeln &#124; OpenOffice/LibreOffice</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/openoffice-libreoffice-tabulator-tabelle-in-richtige-tabelle-umwandeln/id=3049</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/openoffice-libreoffice-tabulator-tabelle-in-richtige-tabelle-umwandeln/id=3049#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice/LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[ändern]]></category>
		<category><![CDATA[Änderung]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tabulator]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[umwandeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag zeige ich Ihnen, wie Sie in OpenOffice bzw. LibreOffice Tabulator-Anordnungen (Tabulator-Tabellen) nachträglich in eine richtige Tabelle umwandeln können. Sie müssen somit nicht extra für jeden Eintrag manuell eine Zelle bzw. Zeile anlegen, sondern lassen sich das automatisch mit einem Mausklick erledigen. Tabulator-Tabellen Unter »Tabulator-Tabellen« versteht man eine Anordnung in Textverarbeitungsprogrammen, die mittels &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/openoffice-libreoffice-tabulator-tabelle-in-richtige-tabelle-umwandeln/id=3049">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/openoffice-libreoffice-tabulator-tabelle-in-richtige-tabelle-umwandeln/id=3049/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Alternative zu Adobe Reader/PDF-Reader: SumatraPDF</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/kostenlose-adobe-reader-pdf-reader-alternative-sumatrapdf/id=2481</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/kostenlose-adobe-reader-pdf-reader-alternative-sumatrapdf/id=2481#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[datei]]></category>
		<category><![CDATA[Installieren]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Systems hat 1993 ein plattformunabhängiges Dateiformat für Dokumente entwickelt. Dieses &#8220;Portable Document Format&#8221; (kurz: PDF) soll auf vielen Betriebssystemen ausführbar sein. Damals wurde auch  ein eigens von Adobe Systems programmiertes Reader-Programm, der Adobe Reader, veröffentlicht. Dateigröße um die 2 MB. Über die Jahre hinweg wurden immer mehr Extras in das kostenlose PDF-Programm eingebaut und &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/kostenlose-adobe-reader-pdf-reader-alternative-sumatrapdf/id=2481">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/kostenlose-adobe-reader-pdf-reader-alternative-sumatrapdf/id=2481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google text &amp; tabellen: Dateien hochladen (Upload)</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/google-text-tabellen-dateien-hochladen-upload/id=2317</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/google-text-tabellen-dateien-hochladen-upload/id=2317#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[docs]]></category>
		<category><![CDATA[hochladen]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[text & tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Dateien zu Google text &#38; tabellen hochladen bzw. uploaden können. Bei dem Dateiupload bzw. bei der Dateiwahl Ihres Dokuments, das Sie zu Google hochladen möchten, müssen Sie auf ein paar Kleinigkeiten aufpassen. Welche das sind und wie Sie den Upload-Vorgang richtig abwickeln, erfahren Sie im &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/google-text-tabellen-dateien-hochladen-upload/id=2317">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/google-text-tabellen-dateien-hochladen-upload/id=2317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google text &amp; tabellen: Die Oberfläche</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/google-text-tabellen-die-oberflache/id=2308</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/google-text-tabellen-die-oberflache/id=2308#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[docs]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[text & tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video starten wir mit einer neuen Reihe: Google text &#38; tabellen. Es gibt viele verschiedene Programme, mit denen Sie im (Büro-)Alltag umgehen. Obh es OpenOffice oder auch nur ein Produkt aus der Office-Reihe von Microsoft ist, machen sie im Grunde genommen alle das selbe. Auch Google bietet seinen Nutzern diesen Service. Wie dieser &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/google-text-tabellen-die-oberflache/id=2308">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/google-text-tabellen-die-oberflache/id=2308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows: Bilder in verschiedenen Formaten drucken</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/windows-bilder-in-verschiedenen-formaten-drucken/id=2219</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/windows-bilder-in-verschiedenen-formaten-drucken/id=2219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 22:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps / Tricks für Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ohne externes Programm, also nur mit Windows Ihre Bilder bzw. Fotos in verschiedenen Formaten auf verschiedene Papierformate drucken können. Die im Video gezeigt Methode funktioniert auf Windows XP, Windows Vista und Windows 7. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie in unser FORUM oder hinterlassen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.addiscovideo.de/windows-bilder-in-verschiedenen-formaten-drucken/id=2219">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/windows-bilder-in-verschiedenen-formaten-drucken/id=2219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice Writer: Standard-Schriftart ändern</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/openoffice-writer-standard-schriftart-andern/id=2200</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/openoffice-writer-standard-schriftart-andern/id=2200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice/LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[einstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die Standard-Schriftart in OpenOffice Writer ändern können. Damit sparen Sie sich das lästige ändern der Schriftart in Ihrem/Ihren Dokument/en. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie in unser FORUM oder hinterlassen Sie einen Kommentar!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/openoffice-writer-standard-schriftart-andern/id=2200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Icons – famfamfam.com &#124; Folge 2</title>
		<link>http://www.addiscovideo.de/kostenlose-icons-famfamfam-com-folge-2/id=2186</link>
		<comments>http://www.addiscovideo.de/kostenlose-icons-famfamfam-com-folge-2/id=2186#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 16:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddiscoVideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addiscovideo.de/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video möchte ich Ihnen die Seite famfamfam.com vorstellen, auf der Sie aktuell 1.000 Icons im Format 16&#215;16 Pixel finden, die Sie unter Beachtung der entsprechenden Creative Commons &#8211; Lizenz (ist angegeben; genaueres im Video) kostenlos benutzen dürfen/können. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie in unser FORUM oder hinterlassen Sie einen Kommentar!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addiscovideo.de/kostenlose-icons-famfamfam-com-folge-2/id=2186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.addiscovideo.de @ 2012-05-19 03:46:40 -->
